名称 | 等级 | 要求 | 攻击 速度 |
每次 伤害 |
生命值 | 射程 | 所需资源 (金币) |
建造/升级时间 | 经验 奖励 |
1级加农炮 | 1级 | 1本 | 0.8s | 7 | 400 | 9 | 250 | 1分钟 | 7 |
2级加农炮 | 2级 | 1本 | 0.8s | 9 | 450 | 9 | 1,000 | 15分钟 | 17 |
3级加农炮 |
3级 | 2本 | 0.8s | 12 | 500 | 9 | 4,000 | 45分钟 | 51 |
4级加农炮 | 4级 | 3本 | 0.8s | 15 | 550 | 9 | 16,000 | 2小时 | 84 |
5级加农炮 | 5级 | 4本 | 0.8s | 20 | 590 | 9 | 50,000 | 6小时 | 146 |
6级加农炮 | 6级 | 5本 | 0.8s | 25 | 610 | 9 | 100,000 | 12小时 | 207 |
7级加农炮 | 7级 | 6本 | 0.8s | 32 | 630 | 9 | 200,000 | 1天 | 293 |
8级加农炮 | 8级 | 7本 | 0.8s | 38 | 660 | 9 | 400,000 | 2天 | 415 |
9级加农炮 | 9级 | 8本 | 0.8s | 45 | 690 | 9 | 800,000 | 3天 | 509 |
10级加农炮 | 10级 | 8本 | 0.8s | 52 | 750 | 9 | 1,600,000 | 4天 | 587 |
11级加农炮 | 11级 | 9本 | 0.8s | 60 | 900 | 9 | 3,200,000 | 5天 | 657 |
12级加农炮 | 12级 | 10本 | 0.8s | 69 | 1080 | 9 | 6,400,000 | 6天 | 720 |
上一篇:《部落战争》迫击炮
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!