图例 | 等级 | 攻击速度 | 生命值 | 要求 | 所需资源 |
1 | 0.128s | 1500 | 9本 | 300W金币/5W圣水 | |
种类 | 每次伤害 | 射程 | 经验奖励 | 建造/升级时间 | |
X弩 | 6 | 14 | 777 | 7天 | |
图例 | 等级 | 攻击速度 | 生命值 | 要求 | 所需资源 |
2 | 0.128s | 1900 | 9本 | 500W金币/6W圣水 | |
种类 | 每次伤害 | 射程 | 经验奖励 | 建造/升级时间 | |
X弩 | 8 | 14 | 929 | 10天 | |
图例 | 等级 | 攻击速度 | 生命值 | 要求 | 所需资源 |
3 | 0.128s | 2400 | 9本 | 700W金币/7W圣水 | |
种类 | 每次伤害 | 射程 | 经验奖励 | 建造/升级时间 | |
X弩 | 9 | 14 | 1099 | 14天 | |
图例 | 等级 | 攻击速度 | 生命值 | 要求 | 所需资源 |
4 | 0.128s | 2800 | 9本 | 800W金币/8W圣水 | |
种类 | 每次伤害 | 射程 | 经验奖励 | 建造/升级时间 | |
X弩 | 10 | 14 | 1099 | 14天 |
上一篇:《部落战争》城墙
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!