图例 | 等级 | 要求 | 攻击速度 | 每次伤害 | 生命值 |
1级地狱之塔 |
1级 | 10本 | 0.128s | 5s后1000伤害 | 1500 |
射程 | 所需资源 | 建造/升级时间 | 经验奖励 | 填充费用(黑水) | |
10 | 5000000金币 | 7天 | 777 | 500 | |
图例 | 等级 | 要求 | 攻击速度 | 每次伤害 | 生命值 |
2级地狱之塔 |
2级 | 11本 | 0.129s | 5s后1250伤害 | 1900 |
射程 | 所需资源 | 建造/升级时间 | 经验奖励 | 填充费用(黑水) | |
10 | 6500000金币 | 10天 | 929 | 600 | |
图例 | 等级 | 要求 | 攻击速度 | 每次伤害 | 生命值 |
3级地狱之塔 |
3级 | 12本 | 0.130s | 5s后1400伤害 | 2200 |
射程 | 所需资源 | 建造/升级时间 | 经验奖励 | 填充费用(黑水) | |
10 | 8000000金币 | 14天 | N/A | 700 |
上一篇:《部落战争》X弩
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!