图例 | 等级 | 总治疗 | 每下治疗补血量 | 建造所需资源(金币) | 升级所需资源(圣水) | 建造/升级时间 | 所需实验室等级 |
1级 | 600 | 10 | 20,000 | N/A | N/A | N/A | |
2级 | 800 | 15 | 22,000 | 300,000 | 1天 | 2 | |
3级 | 1000 | 20 | 24,000 | 600,000 | 2天 | 4 | |
4级 | 1200 | 25 | 26,500 | 1,200,000 | 3天 | 5 | |
5级 | 1400 | 30 | 29,000 | 2,400,000 | 5天 | 6 | |
6级 | 1600 | 40 | 32,000 | 4,800,000 | 7天 | 8 |
上一篇:《部落战争》狂暴法术
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!